RAKAM & HARF TABLOSU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| J | K | Ç | M | N | O | Ğ | Z | İ |
| S | T | L | V | W | Ö | P | Q | R |
| Ş | U | X | Y | |||||
| Ü |
RAKAM UYUMLULUK TABLOSU
| RAKAM | DOĞAL | UYUMLU | ZORLU/MÜCADELECİ | NÖTR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5,7 | 2,3,9 | 4,6 | 8 |
| 2 | 2,4,8 | 1,3,6,9 | 5,7 | |
| 3 | 3,6,9 | 1,2,5 | 4,7,8 | |
| 4 | 2,4,8 | 6,7 | 1,3,5,9 | |
| 5 | 1,5,7 | 3,9 | 2,4,6 | 8 |
| 6 | 3,6,9 | 2,4,8 | 1,5,7 | |
| 7 | 1,5,7 | 4 | 2,3,6,8,9 | |
| 8 | 2,4,8 | 6 | 3,7,9 | 1,5 |
| 9 | 3,6,9 | 1,2,5 | 4,7,8 |
RAKAM DOĞAL UYUM TABLOSU
| 1 - 5 - 7 | 2 - 4 - 8 | 3 - 6 - 9 |
RAKAM AKS TABLOSU
| 1 - 4 - 7 | 2 - 5 - 8 | 3 - 6 - 9 |
| BABA | ANNE | BİREY |
KARMİK BORÇ SAYILARI
| (13) 4 | (14) 5 | (16) 7 | (19) 1 |
RAKAM & ÇAKRA TABLOSU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2,5 | 3,6 |
SIRA NUMARALARINA GÖRE ÜSTAT HARFLER
K = 11
V = 22